Skyreef sinine
Kuulake kliente
Mõistame teie vajadusi ...

• Nutikas tootmine
• Madal energiatarbimine
• Väike jalajälg
• Kasutage olemasolevaid vorme
• Parem panusekontroll
• Suurem paindlikkus
Miks valida Skyreef Blue?

Skyreef on jätkusuutlik lahendus, mis põhineb standardiseeritud platvormil, aidates teil kiiresti muutuvale turule reageerida
Skyreef Blue - täiuslik kombinatsioon kahest klassikalisest seadmeseeriast
Skyreefi sinine elektro-hüdrauliline hübriidptseerimisvormimismasin on intelligentne kombinatsioon elektrivedu liikumisest ja hüdraulilisest klambris, tagades iga päev tõhusad ja sujuvad tootmisprotsessid.
See elektrohüdrauliline hübriidmasin on varustatud BC 6 juhtimissüsteemiga ja seda saab varustada Kautexi uue pakendi Die peaga. Nõudmisel on saadaval ka kiire värvimuutuse tehnoloogia ja vahustamise tehnoloogia.
Skyreef Blue'iga saate ühendada suurepärase toote kvaliteedi väga konkurentsivõimeliste tootmiskuludega, et pakkuda oma klientidele parimaid lisandväärtusega tootelahendusi.
Tehnilised parameetrid
Tehnilised andmed - Skyreef sinine
| 50ndate sinine | 50D sinine | 60ndate sinine | 60D sinine | 70ndate sinine | 70D sinine | 90ndate sinine | 90D sinine | 400ndate sinine | 400d sinine | 600D sinine | |
| Vorm | |||||||||||
| Laius (maksimaalne mm) | 660 | 660 | 760 | 760 | 890 | 890 | 1140 | 1140 | 740 | 740 | 790 |
| Pikkus (maksimaalne mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| Paksus (mm) | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 250 | 2 x 250 | 2 x 250 |
| Vormi kaal (maksimaalne kg) | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 500 | 2 x 500 | 2 x 700 | 2 x 700 | 2 x 750 |
| Vankri käik (MM) | 670 | 670 | 770 | 770 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 750 | 750 | 800 |
| Klambrilöök (maksimaalne mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 260 | 260 | 260 | 260 | 400 | 400 | 400 |
| Kalibreerimisjõud (KN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| Klambrijõud (KN) | 240/300 | 240/300 | 240/300 | 240/300 | 320/400 | 320/400 | 400 | 400 | 240 | 240 | 400 |
| Sulgemiskiirus (mm/s) | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 |
| Kuiva tsükli aeg (d) | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
Teie eelised
• Ühtne seina paksus - toote heledam kaal
• Ülimalt ette nähtud liikumine-suurepärane korratavus
• Küps ja usaldusväärne klambrisüsteem
• lühendage kuiva tsükli aega ja vahetage kiiresti tooteid
• Suur investeeringutasuvus
Tehniline ülevaade

1. uuenduslik elektrilise vormi ülekandesüsteem
•Kiirem liikumine, paindlik reis
•Äärmiselt tugev ja täpne
• Suurem energiatõhusus
2. kinnitusjõu kontrollimine
•Kõrge korratavus
• Suurem kinnitusjõud
• Kiiresti kinnitusjõud kehtestada
3. ühilduvad olemasolevate vormide
•Vähem seisakuid (põhjustatud vead)
•Madalamad operaatori teadmiste nõuded
•Paindlikum hallituse paksuse valik
4. tõestatud hallituse kujundus
•Küps hallitusmehhanism
•Kiire reageerimine turunõudlusele

